Tempo de Decomposição de Alguns Materiais
| Fralda descartável: | ![]() | 600 anos. |
| Plástico: | ![]() | 450 anos. |
| Alumínio: | ![]() | 200 anos. |
| Lata: | ![]() | 100 anos. |
| Náilon: | ![]() | 30 anos. |
| Tampa de garrafa: | ![]() | 15 anos. |
| Madeira pintada: | ![]() | 13 anos. |
| Filtro de cigarro: | ![]() | 2 anos. |
| Tecido: | ![]() | 1 ano. |
| Papel: | ![]() | 3 meses. |
| Resíduos orgânicos: | ![]() | 6 a 12 meses. |
| Vidro e pneu: | ![]() | tempo indeterminado |


